BTK213A热像仪产品介绍
产品特性
◆ 160×120非制冷探测器
◆ 支持微小测量能力为0.44mm
◆自动追踪最高温、最低温
◆频率60Hz
◆视场角37°x 28°
◆显示屏3.2 寸LCD,320x240分辨率
◆ 300万像素的可见光
◆ BMP图像存储,传输原始图像
◆ 免费的专业分析软件
产品概况
最新推出的有160×120像素的手持式电气及工业检测型红外热像仪,该仪器采用符合人体工程学的全新设计理念,并达到了2米跌落的超高防护等级。BTK 213A采用300万像素可见光摄像头,并可融合红外热图显示。3.2寸屏,弹指之间操作更加便捷。可传输原始图像功能在科研和工业控制领域将发挥着重要作用。
技术参数
项 目 | 技 术 参 数 |
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 160×120 |
图像性能 | 视场角/最小焦距 | 37°×28°/0.1m |
空间分辨率 | 4.4mrad |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ |
帧频 | 60Hz |
波长范围 | 8~14μm |
内置可见光相机 | 300万像素 |
图像显示 | 液晶显示屏 | 3.2”TFT LCD,320x240 |
图像显示 | 红外图像与可见光可快速切换 |
调色板 | 包括铁红、彩虹、黑热、黑白 |
图像处理 | 自动/手动调整对比度、亮度,自动增强模式 |
测量 | 测温范围 | -20℃ ~ +250℃ |
精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 |
测温校正 | 自动/手动 |
测量模式 | 固定中心点测温,全屏最高温、最低温捕捉 |
|
|
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言,对比度/亮度,LCD背光 |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 |
背景温度校正 | 自动 |
图像图像 | 存储卡 | 16G 存储卡 |
存储方式 | 手动/自动(设定时间或温度触发)存储,单帧红外存储、红外与可见光关联存储 |
红外图像格式 | BMP格式,带红外原始测量数据 |
可见光图像格式 | JPEG格式 |
调焦 | 调焦方式 | 免调焦 |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
电池工作时间 | 4小时连续工作 |
充电类型 | 智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车内电源)充电 |
省电模式 | 自动休眠、自动关机 |
环境参数 | 工作温度 | -15℃ ~ +50℃ |
存储温度 | -25℃ ~ +60℃ |
湿度 | ≦90%(非冷凝) |
防护等级 | IP54 |
抗冲击 | 25G,ICE68-2-29 |
抗振动 | 2G,ICE68-2-6 |
跌落 | 2米 |
物理特性 | 重量 | 0.51Kg(含电池) |
尺寸 | 240mm×88mm×135mm |
三脚架 | 1/4”-20-UNC |
接口 | 电源接口 | USB Type-C,支持数据传输 |
视频输出 | 有 |
数据输出 | 有 |

